Výsledky akcí
10.10.2020: VC Ostrava
Jméno | Kategorie | Věk | Umístění | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
Davídková Adéla | Starší žáci | 13 | 1. | 35 | 2 |
Honěk Jan | Benjamínci | 9 | 1. | 35 | 2 |
Jančíková Monika | Mladší žáci | 11 | 1. | 35 | 2 |
Jandek Jakub | Starší žáci | 14 | 1. | 35 | 2 |
Jež Martin | Benjamínci | 10 | 1. | 35 | 2 |
Kubíček Antonín | Benjamínci | 10 | 1. | 75 | 4 |
Ondrušík Vaclav | Benjamínci | 8 | 1. | 35 | 2 |
Pěnkava Petr | Mladší žáci | 12 | 1. | 75 | 4 |
Ramíková Andrea | Mladší žáci | 11 | 1. | 35 | 2 |
Ruprecht Matěj | Benjamínci | 10 | 1. | 85 | 5 |
Rusňák Adam | Mladší žáci | 11 | 1. | 75 | 4 |
Tragan Oliver | Mladší žáci | 11 | 1. | 35 | 2 |
Ivančevič Nikolina | Benjamínci | 9 | 2. | 15 | 0 |
Kornel Ondřej | Benjamínci | 9 | 2. | 55 | 3 |
Karkošková Lada | Benjamínci | 10 | 3. | 10 | 0 |
Žálková Magdaléna | Starší žáci | 14 | 3. | 10 | 0 |
Ledererová Valerie | Mladší žáci | 12 | 4. | 8 | 1 |
Ramík Vojtěch | Starší žáci | 13 | 4. | 3 | 0 |
Karkoška Ondřej | Mladší žáci | 12 | 7. | 14 | 1 |
Kubačák František | Benjamínci | 10 | 7. | 14 | 1 |
03.10.2020: Krajský přebor Ostrava
Jméno | Kategorie | Věk | Umístění | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
Kubíček Antonín | Benjamínci | 10 | 1. | 95 | 3 |
Lekki Oliver | Benjamínci | 9 | 1. | 35 | 2 |
Foldyna Ondřej | Benjamínci | 10 | 2. | 20 | 1 |
Janošík Raul | Benjamínci | 10 | 2. | 20 | 1 |
Křivá Karolína | Benjamínci | 9 | 2. | 55 | 3 |
Vaculík Jiří | Benjamínci | 9 | 2. | 15 | 0 |
Dedková Vanesa | Benjamínci | 9 | 3. | 35 | 2 |
Honěk Jan | Benjamínci | 9 | 3. | 15 | 1 |
Jež Martin | Benjamínci | 10 | 3. | 35 | 2 |
Ondrušík Vaclav | Benjamínci | 8 | 3. | 10 | 0 |
Ruprecht Matěj | Benjamínci | 10 | 3. | 70 | 3 |
Schenková Marie | Benjamínci | 9 | 3. | 25 | 1 |
Svoboda Tomáš | Benjamínci | 9 | 5. | 45 | 2 |
Ivančevič Nikolina | Benjamínci | 9 | 7. | 4 | 0 |
Kubačák František | Benjamínci | 10 | 7. | 4 | 0 |
Kornel Ondřej | Benjamínci | 9 | 9. | 4 | 0 |
27.09.2020: Judo Camp
Jméno | Kategorie | Věk | Umístění | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
Bortel Ondřej | Dorost | 15 | - | 15 | 0 |
Bortel Vojtěch | Mladší žáci | 12 | - | 15 | 0 |
Davídková Adéla | Starší žáci | 13 | - | 15 | 0 |
Hronek Vojtěch | Junioři | 18 | - | 15 | 0 |
Jančíková Monika | Mladší žáci | 11 | - | 15 | 0 |
Jež Martin | Benjamínci | 10 | - | 15 | 0 |
Kalenská Barbora | Dorost | 16 | - | 15 | 0 |
Kapsia Stanislav | Dorost | 16 | - | 15 | 0 |
Kapsia Václav | Dorost | 16 | - | 15 | 0 |
Karkoška Ondřej | Mladší žáci | 12 | - | 15 | 0 |
Kisza Kamil | Junioři | 19 | - | 15 | 0 |
Kohut Oliver | Mladší žáci | 11 | - | 15 | 0 |
Kornel Ondřej | Benjamínci | 9 | - | 15 | 0 |
Kubíček Antonín | Benjamínci | 10 | - | 15 | 0 |
Kubíček Luděk | Junioři | 18 | - | 15 | 0 |
Kubíčková Karolína | Junioři | 19 | - | 15 | 0 |
Ledererová Valerie | Mladší žáci | 12 | - | 15 | 0 |
Lekki Oliver | Benjamínci | 9 | - | 15 | 0 |
Menšík Ondřej | Starší žáci | 14 | - | 15 | 0 |
Ochman Antonín | Mladší žáci | 11 | - | 15 | 0 |
Pěnkava Petr | Mladší žáci | 12 | - | 15 | 0 |
Pěnkava Tomáš | Starší žáci | 14 | - | 15 | 0 |
Ruprecht Matěj | Benjamínci | 10 | - | 15 | 0 |
Strachotta Petr | Benjamínci | 9 | - | 15 | 0 |
Švrčková Denisa | Starší žáci | 13 | - | 15 | 0 |
Tragan Oliver | Mladší žáci | 11 | - | 15 | 0 |
Weissman Lukáš | Mladší žáci | 12 | - | 15 | 0 |
Žálková Magdaléna | Starší žáci | 14 | - | 15 | 0 |
27.09.2020: Judo Camp Asistence rodičů
Jméno | Kategorie | Věk | Umístění | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
Jež Martin | Benjamínci | 10 | - | 5 | 0 |
Menšík Ondřej | Starší žáci | 14 | - | 5 | 0 |
19.09.2020: Turnaj olympijských nadějí Raškovice
Jméno | Kategorie | Věk | Umístění | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
Jandek Jakub | Starší žáci | 14 | 1. | 40 | 3 |
Jež Martin | Benjamínci | 10 | 1. | 45 | 4 |
Kubíček Antonín | Benjamínci | 10 | 1. | 85 | 5 |
Lekki Oliver | Benjamínci | 9 | 1. | 35 | 2 |
Menšík Ondřej | Starší žáci | 14 | 1. | 45 | 4 |
Pěnkava Petr | Mladší žáci | 12 | 1. | 75 | 4 |
Bortel Ondřej | Dorost | 15 | 2. | 65 | 4 |
Čuda Jakub | Benjamínci | 9 | 2. | 15 | 0 |
Křivá Karolína | Benjamínci | 9 | 2. | 30 | 3 |
Ondrušík Vaclav | Benjamínci | 8 | 2. | 55 | 3 |
Ramík Vojtěch | Starší žáci | 13 | 2. | 25 | 2 |
Rusňák Adam | Mladší žáci | 11 | 2. | 80 | 3 |
Tragan Kvído | Benjamínci | 5 | 2. | 55 | 3 |
Žálková Magdaléna | Starší žáci | 14 | 2. | 20 | 1 |
Bortel Vojtěch | Mladší žáci | 12 | 3. | 25 | 1 |
Foldyna Vojtech | Benjamínci | 7 | 3. | 25 | 1 |
Jančíková Monika | Mladší žáci | 11 | 3. | 15 | 1 |
Kapsia Václav | Dorost | 16 | 3. | 35 | 2 |
Kornel Ondřej | Benjamínci | 9 | 3. | 70 | 3 |
Kubačák František | Benjamínci | 10 | 3. | 70 | 3 |
Ruprecht Matěj | Benjamínci | 10 | 3. | 55 | 2 |
Schenková Marie | Benjamínci | 9 | 3. | 20 | 2 |
Sosnar Vojtěch | Benjamínci | 8 | 3. | 10 | 0 |
Švrčková Denisa | Starší žáci | 13 | 3. | 10 | 0 |
Lajgot David | Benjamínci | 6 | 4. | 8 | 1 |
Ramíková Andrea | Mladší žáci | 11 | 4. | 8 | 1 |
Ivančevič Nikolina | Benjamínci | 9 | 5. | 3 | 0 |
Vala Alex | Benjamínci | 7 | 5. | 3 | 0 |
Weissman Lukáš | Mladší žáci | 12 | 5. | 45 | 2 |
Kapsia Stanislav | Dorost | 16 | 7. | 4 | 0 |
Karkoška Ondřej | Mladší žáci | 12 | 9. | 4 | 0 |
Kohut Oliver | Mladší žáci | 11 | 9. | 4 | 0 |
Křivý Pavel | Mladší žáci | 12 | 9. | 4 | 0 |
Pištěk Jan | Benjamínci | 9 | 9. | 4 | 0 |
Svoboda Tomáš | Benjamínci | 9 | 9. | 4 | 0 |
13.09.2020: VC Brno
Jméno | Kategorie | Věk | Umístění | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
Kubíčková Eliška | Dorost | 17 | 3. | 70 | 3 |
Davídková Adéla | Starší žáci | 13 | 5. | 45 | 2 |
Kubíčková Karolína | Junioři | 19 | 5. | 45 | 2 |
Kapsia Stanislav | Dorost | 16 | 12. | 19 | 1 |
Jandek Jakub | Starší žáci | 14 | 21. | 4 | 0 |
Kapsia Václav | Dorost | 16 | 21. | 4 | 0 |
05.09.2020: KP mladší a starší žáci asistence rodiče
Jméno | Kategorie | Věk | Umístění | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
Jančíková Monika | Mladší žáci | 11 | - | 10 | 0 |
Jež Martin | Benjamínci | 10 | - | 10 | 0 |
Ramík Vojtěch | Starší žáci | 13 | - | 10 | 0 |
Ruprecht Matěj | Benjamínci | 10 | - | 10 | 0 |
Rusňák Adam | Mladší žáci | 11 | - | 10 | 0 |
Weissman Lukáš | Mladší žáci | 12 | - | 10 | 0 |
05.09.2020: Krajský přebor mladší a starší žáci
Jméno | Kategorie | Věk | Umístění | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
Davídková Adéla | Starší žáci | 13 | 1. | 65 | 3 |
Jančíková Monika | Mladší žáci | 11 | 1. | 65 | 3 |
Jandek Jakub | Starší žáci | 14 | 1. | 65 | 3 |
Menšík Ondřej | Starší žáci | 14 | 1. | 85 | 5 |
Ochman Antonín | Mladší žáci | 11 | 1. | 75 | 4 |
Ramíková Andrea | Mladší žáci | 11 | 1. | 55 | 2 |
Rusňák Adam | Mladší žáci | 11 | 1. | 80 | 3 |
Wendzel Lukáš | Benjamínci | 6 | 1. | 55 | 2 |
Klepáč Václav | Mladší žáci | 12 | 2. | 25 | 0 |
Pěnkava Petr | Mladší žáci | 12 | 2. | 55 | 3 |
Ramík Vojtěch | Starší žáci | 13 | 2. | 25 | 0 |
Švrčková Denisa | Starší žáci | 13 | 2. | 25 | 0 |
Tararíková Karolína | Starší žáci | 14 | 2. | 25 | 0 |
Tragan Oliver | Mladší žáci | 11 | 2. | 65 | 4 |
Bortel Vojtěch | Mladší žáci | 12 | 4. | 40 | 3 |
Kurka Vilém | Mladší žáci | 12 | 4. | 10 | 0 |
Ledererová Valerie | Mladší žáci | 12 | 4. | 20 | 1 |
Weissman Lukáš | Mladší žáci | 12 | 5. | 15 | 1 |
Kohut Oliver | Mladší žáci | 11 | 7. | 10 | 0 |
05.09.2020: Krajský přebor mladší a starší žáci asistence
Jméno | Kategorie | Věk | Umístění | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
Hronek Vojtěch | Junioři | 18 | - | 15 | 0 |
Kapsia Stanislav | Dorost | 16 | - | 15 | 0 |
Kapsia Václav | Dorost | 16 | - | 15 | 0 |
Kisza Kamil | Junioři | 19 | - | 15 | 0 |
Kubíček Luděk | Junioři | 18 | - | 15 | 0 |
Kubíčková Eliška | Dorost | 17 | - | 15 | 0 |
Kubíčková Karolína | Junioři | 19 | - | 15 | 0 |
Menšík Ondřej | Starší žáci | 14 | - | 15 | 0 |
20.08.2020: Letní tábor 2020
Jméno | Kategorie | Věk | Umístění | Body | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
Franek Eduard | Mladší žáci | 12 | - | 50 | 0 |
Gregušová Simona | Junioři | 19 | - | 50 | 0 |
Hronek Vojtěch | Junioři | 18 | - | 50 | 0 |
Jančíková Monika | Mladší žáci | 11 | - | 50 | 0 |
Jandek Jakub | Starší žáci | 14 | - | 50 | 0 |
Janulek Lukáš | Dospělí | 24 | - | 50 | 0 |
Jež Martin | Benjamínci | 10 | - | 50 | 0 |
Kalenská Barbora | Dorost | 16 | - | 50 | 0 |
Kapsia Stanislav | Dorost | 16 | - | 50 | 0 |
Kapsia Václav | Dorost | 16 | - | 50 | 0 |
Karkošková Lada | Benjamínci | 10 | - | 50 | 0 |
Kisza Kamil | Junioři | 19 | - | 50 | 0 |
Klepáč Václav | Mladší žáci | 12 | - | 50 | 0 |
Kočí Iveta | Dorost | 16 | - | 50 | 0 |
Kohut Oliver | Mladší žáci | 11 | - | 50 | 0 |
Kubíček Antonín | Benjamínci | 10 | - | 50 | 0 |
Kubíček Luděk | Junioři | 18 | - | 50 | 0 |
Kubíčková Eliška | Dorost | 17 | - | 50 | 0 |
Kubíčková Karolína | Junioři | 19 | - | 50 | 0 |
Ledererová Valerie | Mladší žáci | 12 | - | 50 | 0 |
Lekki Oliver | Benjamínci | 9 | - | 50 | 0 |
Menšík Ondřej | Starší žáci | 14 | - | 50 | 0 |
Pěnkava Petr | Mladší žáci | 12 | - | 50 | 0 |
Pěnkava Tomáš | Starší žáci | 14 | - | 50 | 0 |
Ramík Vojtěch | Starší žáci | 13 | - | 50 | 0 |
Ramíková Andrea | Mladší žáci | 11 | - | 50 | 0 |
Rangel Jan | Benjamínci | 10 | - | 50 | 0 |
Řezníček Šimon | Benjamínci | 10 | - | 50 | 0 |
Rotter Štěpán | Benjamínci | 10 | - | 50 | 0 |
Ruprecht Matěj | Benjamínci | 10 | - | 50 | 0 |
Stonišová Karolína | Benjamínci | 9 | - | 50 | 0 |
Švrčková Denisa | Starší žáci | 13 | - | 50 | 0 |
Tragan Oliver | Mladší žáci | 11 | - | 50 | 0 |
Žálková Magdaléna | Starší žáci | 14 | - | 50 | 0 |